În urma analizei eligibilității de către Comitetul de organizare a dosarelor de înscriere la Concursul SSR pentru cea mai bună teză de doctorat în Sociologie – 2026, s-au constatat următoarele:
- a fost înscris un număr de 17 teze de doctorat;
- dintre acestea, un număr de 15 teze de doctorat au fost declarate eligibile, iar 2 teze de doctorat au fost declarate neeligibile, ca urmare a nerespectării unuia sau mai multor criterii de eligibilitate.
Lista tezelor de doctorat declarate eligibile, incluzând titlul tezelor și codul de identificare aferent fiecăreia, este disponibilă mai jos:
ID | Titlul tezei |
| 18 | Poliţia română în timpul pandemiei de COVID-19: reprezentări media |
| 42 | Lumile sociale ale muncii murdare. O cercetare calitativă despre munca în domeniul curățeniei |
| 25 | Comportamentul politic al românilor cu experiență de migrație în Franța și Spania: particularități și legături transnaționale |
| 22 | Human touch in human resource technology |
| 45 | Arta stradală și art-terapia ca voce a schimbării sociale |
| 32 | Beyond commands and queries: exploring smart speaker utilization in Romania’s domestic environments |
| 84 | Competențele soft în contextul transformărilor digitale: o analiză sociologică a viitorului muncii |
| 24 | Decizia migrării transnaționale pentru muncă în sectorul domestic italian a femeilor din România. Un model multistadial al procesului decizional de migrație, 2000-2012 |
| 40 | Factori modelatori ai aspirațiilor ocupaționale la adolescenți |
| 53 | Fenomenul dezinformării prin social-media. Rolul culturii de securitate în contracararea fake-news |
| 46 | Socializarea genului în familie. Rolul și importanța familiei în procesul de socializare a genului |
| 52 | Persoane fără adăpost în București – către o abordare a serviciilor sociale bazată pe gen |
| 77 | Dincolo de stereotipuri: explorări sociologice ale genului și masculinității hegemonice |
| 48 | Barierele culturale în reducerea utilizării pedepsei corporale în familie |
| 34 | Inegalități în educație: o abordare sociologică. Decalajul invers de gen și alte inegalități în educația liceală din județul Ialomița |
Codul de identificare va fi folosit pentru afișarea rezultatelor Concursului.
Mulțumim tuturor candidaților care s-au înscris la Concurs!

Lasă un răspuns